| 特定健診・特定保健指導 | |||
| 平成20年度より、「特定健診」とそれに伴う「特定保健指導」が保険者(健康保険証発行元)の義務化となります。 これは、糖尿病・メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)等の生活習慣病有病者・予備軍を減少させることを目的としています。 | |||
| 現在、当院では、健診結果に基づいた成果が出せるような、「特定健診」「保健指導」を実施できるように準備を進めています。 | |||
| 特定健診・特定保健指導とは | |||
| 平成18年に成立した医療制度改革関連法のなかで、平成20年4月からメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病の予防事業が義務付けられました。 | |||
| 具体的には40歳〜74歳の被保険者・被扶養者を対象に特定健診を行い、生活習慣病の当該者・予備軍を抽出し、特定保健指導を行うことで「発症・重症化を減らす」ものです。 | |||
| メタボリックシンドロームとは | |||
| 肥満症や高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病は、それぞれが独立した別の病気ではなく、特に内臓に脂肪が蓄積した肥満(内臓脂肪型肥満)が原因であることがわかってきました。 | |||
| このように、内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を『メタボリックシンドローム』といい、治療の対象として考えられるようになってきました。 | |||
| 健診コース・実施日時・料金のご案内 | |||
| 特定健診 Aコース | |||
| <必須項目> | |||
| 1.質問票 | 服薬歴・喫煙歴 等 | ||
| 2.身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲(希望:視力・聴力) | ||
| 3.血圧測定 | |||
| 4.血液検査 | 脂質検査・血糖検査・肝機能検査 | ||
| 5.検尿 | 糖・蛋白 | ||
| <料金> | |||
| ¥6,825(税込) | |||
| 特定健診 Bコース(※医師の判断による項目を含む) | |||
| 特定健診Aコース+医師の判断による項目 | |||
| <料金> | |||
| ¥9,607(税込) | |||
| 実施日時(特定健診 A・Bコース) | |||
| 平日(月〜金) 9:00〜17:00 | |||
| 特定保健指導の内容・実施日時・料金のご案内 | |||
| 動機付支援 | |||
| <支援期間> | |||
| 6ヶ月 | |||
| <支援方法> | |||
| 最終アンケート(面接または手紙など)で達成度確認と今後のアドバイスをします。 | |||
| <料金> | |||
| ¥7,350(税込) | |||
| 積極的支援 | |||
| <支援期間> | |||
| 6ヶ月 | |||
| <支援方法> | |||
| ※腹部CTで保健指導前の内臓脂肪比率の提示します。(オプション) | |||
(実行のサポート体制確認) |
|||
| ※腹部CTや検査値にて成果の確認をします。(オプション) | |||
| <料金> | |||
| ¥23,100〜(税込) | |||
| 運営についての重要事項に関する規程の概要 | |||
| 検診機関情報詳細 | |||
| 保健指導機関情報詳細 | |||
|
お問い合わせ |
|||
| 屋久島徳洲会病院 健康管理課 担当:頼富・小川 | |||
| 所在地:鹿児島県熊毛郡屋久島町2467 | |||
| TEL:0997-42-2200(病院代表) Fax:0997-42-2201 |
|||
Copywright (c) All Rights Reserved. 2009 Yakushima Tokushukai Hospital